沿 革
沿 革
| 昭和46.10.15 | 愛媛県温泉郡重信町大字見奈良1545番地50,972㎡を愛媛県が買収(第二・第三養護学校用地) |
| 48.03.23 | 愛媛県条例15号(48.3.23公布)により設置認可 |
| 48.03.31 | 新設工事竣工 |
| 48.04.01 | 愛媛県立第三養護学校開校 |
| 48.04.25 | 入学式挙行児童生徒112名入学 |
| 48.05.07 | 落成・開校記念式典挙行 |
| 49.04.08 | 児童生徒19名入学(全校生124名・寄宿舎生90名) |
| 50.04.01 | 高等部設置定員20名(2学級)(全校生150名・寄宿舎生104名) |
| 51.04.01 | 高等部定員40名(4学級)(全校生173名・寄宿舎生123名) |
| 51.04.15 | 寄宿舎3寮新築 |
| 51.05.15 | 第2教棟新築 |
| 51.09.29 | プール並びに附属建物新築 |
| 52.04.01 | 児童生徒34名入学(全校生199名・寄宿舎生145名) 高等部定員60名(6学級) |
| 53.04.01 | 児童生徒22名入学(全校生198名・寄宿舎生147名) |
| 54.03.31 | 今治・宇和養護学校新設に伴い、児童生徒66名転出(今治39名・宇和27名) |
| 54.04.01 | 学校教育法第93条により養護学校教育義務制施行、日野学園分校設置・訪問教育実施・児童生徒61名 |
| 入学(全校生228名・寄宿舎生120名) | |
| 55.03.25 | 第3教棟・寄宿舎4・5寮、第二食堂新築 |
| 55.04.01 | 高等部1学年3学級増設定員90名(9学級)(全校生308名・寄宿舎生145名) |
| 56.04.01 | 高等部定員120名(12学級)(全校生348名・寄宿舎生171名) |
| 57.04.01 | 高等部定員150名(15学級)(全校生396名・寄宿舎生199名) |
| 57.10.16 | 創立10周年記念式典挙行 |
| 58.4. | 文部省から特殊教育実験学校「重複障害児の教育内容・方法に関する研究」3年間の指定を受く |
| 60.10.30 | 文部省指定特殊教育実験学校完結報告会の開催 |
| 61.04. | 文部省指定心身障害児適正就学推進研究校(1年間)指定を受く |
| 62.11.05・06 | 第21回全国女子体育研究大会特殊学校部会研究発表会の開催 |
| 63.04.01 | 高等部増設定員170名(17学級)(全校生359名・寄宿舎生201名) |
| 平成元.03.31 | 第4教棟新築 |
| 元.04.01 | 高等部定員190名(19学級)(全校生365名・寄宿舎生214名) |
| 元.04. | 文部省指定心身障害児適正就学推進研究校(1年間)指定を受く |
| 02.04.01 | 高等部定員210名(21学級)(全校生365名・寄宿舎生209名) |
| 02.04. | 愛媛県教育委員会特殊教育研究指定校(2年間)の指定を受く |
| 03.11.15 | 第30回全日本特殊教育研究連盟全国大会(分科会)開催 |
| 04.03.27 | 第二体育館新築 |
| 04.09.10 | 校長住宅、職員住宅、公立学校共済組合から所管替え |
| 04.10.31 | 創立20周年記念式典挙行 |
| 05.08.29.30 | 全国精神薄弱養護学校PTA連合会第12回研究協議会開催 |
| 06.02.10 | 文部省指定心身障害児職業自立推進のための調査研究成果発表大会の開催 |
| 06.09.10 | 職員住宅(やよい荘)公立学校共済組合から所管替え |
| 06.10.28 | 第45回放送教育研究会全国大会愛媛大会(分科会)開催 |
| 08.04.01 | 今治・宇和養護学校の高等部設置に伴い、高等部定員130名(普通科120名、産業科10名) |
| 高等部に産業科開設(1学級)8名入学 | |
| 09.04.01 | 高等部定員150名(普通科130名、産業科20名) |
| 10.04.01 | 高等部に訪問教育設置高等部定員160名(普通科130名、産業科30名) |
| 日野学園分校休校 | |
| 10.08.31 | 給食施設増築(36.62㎡) |
| 11.04.01 | 文部省交流教育地域推進事業実施校(中心校)の指定を受く 高等部定員170名(普通科140名、産業科30名) |
| 12.04.01 | 高等部定員180名(普通科150名、産業科30名) |
| 12.10.27 | 第41回放送教育研究会全国大会愛媛大会開催 |
| 12.10.31 | 平成12年度学校保健優良学校表彰 |
| 14.02.27 | スクールバス車庫新築 |
| 14.03.07 | スクールバス運行開始(北条線) |
| 14.10.01 | スクールバス運行開始(松前線) |
| 14.11.01 | 創立30周年記念式典挙行 |
| 16.02.10 | 愛媛県盲・聾・養護学校の専門性向上推進モデル事業報告会(2年継続) |
| 16.04.01 | 第5教棟愛媛県立第二養護学校から転用 |
| 16.08.03 | 第5教棟連絡用渡り廊下新設 |
| 17.04.01 | 高等部定員186名(普通科150名、産業科36名) 機械警備開始 |
| 18.02.17 | 平成17年度愛媛県学校給食優良校表彰 |
| 18.04.01 | 高等部定員192名(普通科150名、産業科42名) |
| 19.03.20 | 第1教棟西側通路新設 |
| 19.03.31 | 職員住宅(やよい荘)公舎としての用途廃止 |
| 19.04.01 | 高等部定員198名(普通科150名、産業科48名) |
| 21.04.01 | 愛媛県立みなら特別支援学校に校名変更 |
| 日野学園分校廃止 | |
| 23.01.07 | スクールバス運行開始(三津線) |
| 23.10.06 | 第5教棟(旧第二養護学校)取壊し |
| 24.03.28 | 第5教棟新築(1,698,55㎡) |
| 24.04.01 | 松山城北分校開校 |
| 24.10.27 | 創立40周年記念式挙行 |
| 25.03.27 | 本館新築(1,851,31㎡) |
| 26.01.18 | 第7教棟(旧第二養護学校)取壊し |
| 26.02.25 | 旧本館取壊し |
| 27.01.21 | 平成26年度キャリア教育優良校文部科学大臣表彰受賞 |
| 27.11.01 | スクールバス運行開始(4台目) |
| 28.03. | 食堂新築、第7教棟新築 |
| 令和02.03.25 | 第8教棟新築 |
| 04.10.28 | 創立50周年記念式典挙行 |