児童生徒数 (令和6年4月1日現在)
通 学 | 寄宿舎 | 計 | 訪問教育 | 合 計 | |
小 学 部 | 144 | 0 | 144 | 8 | 152 |
中 学 部 | 94 | 1 | 95 | 3 | 98 |
高 等 部 | 168 | 17 | 185 | 2 | 187 |
合 計 | 406 | 18 | 424 | 13 | 437 |
通学 (スクールバス利用者)
小学部 | 中学部 | 高等部 | 合 計 | |
どんぐり号 | 22 | 17 | 15 | 54 |
たんぽぽ号 | 25 | 9 | 14 | 48 |
さくら号 | 21 | 7 | 12 | 40 |
コスモス号 | 20 | 12 | 8 | 40 |
合 計 | 88 | 45 | 49 | 182 |
スクールバスのマーク