児童生徒数 (令和6年4月1日現在)
通 学 | 寄宿舎 | 計 | 訪問教育 | 合 計 | |
小 学 部 | 144 | 0 | 144 | 8 | 152 |
中 学 部 | 94 | 1 | 95 | 3 | 98 |
高 等 部 | 168 | 17 | 185 | 2 | 187 |
合 計 | 406 | 18 | 424 | 13 | 437 |
通学 (スクールバス利用者)
小学部 | 中学部 | 高等部 | 合 計 | |
さくら号 | 20 | 8 | 11 | 39 |
どんぐり号 | 19 | 18 | 16 | 53 |
たんぽぽ号 | 21 | 16 | 11 | 48 |
コスモス号 | 17 | 17 | 5 | 39 |
合 計 | 77 | 59 | 43 | 179 |
スクールバスのマーク