児童生徒数 (令和7年4月9日現在)
通 学 | 寄宿舎 | 合 計 | |
小 学 部 | 156 | 0 | 156 |
中 学 部 | 88 | 1 | 89 |
高 等 部 | 167 | 14 | 181 |
合 計 | 411 | 15 | 426 |
通学 (スクールバス利用者)
小学部 | 中学部 | 高等部 | 合 計 | |
どんぐり号 | 22 | 17 | 15 | 54 |
たんぽぽ号 | 25 | 9 | 14 | 48 |
さくら号 | 21 | 7 | 12 | 40 |
コスモス号 | 20 | 12 | 8 | 40 |
合 計 | 88 | 45 | 49 | 182 |
スクールバスのマーク